微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-01-04 瀏覽數(shù):366
P-XJ-18-00159419第2次大唐新能源錫盟公司多倫風電場維斯塔斯風機備詢價公告-第2次
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vestas風機Vestas發(fā)電機冷卻風扇電機 | 1 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | RUF 112M/4-2L 1,0/4,0kW | |
2 | Vestas風機ABB發(fā)電機冷卻風扇電機 | 1 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | 3-Motor M3AA132S | |
3 | 轉子側變頻器(變頻板) | 1 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | SKⅡP3 1213GB+WATERCO ROT | |
4 | 斷路器 | 2 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | WT63-3 | |
5 | 接觸器 | 2 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | UA75-30-00RA | |
6 | 接觸器 | 5 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | CONT A26-30-10 230V 50/60Hz | |
7 | 接觸器 | 10 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | CONT A9-30-10 220V 50/60HZ | |
8 | 空開MO325-16A | 3 | 個 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 | CIRCUIT BREAK MO 325 16,0 1SAM160000R1012 | |
9 | 4613100007237 | 滑環(huán)|ROTATING UNIT WITH ADAPTER||753264 | 2 | 套 | 2019-01-20 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市多倫縣大唐多倫風電場 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=65368
轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)
東方風力發(fā)電網(wǎng)版權所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關注