手機(jī)瀏覽網(wǎng)微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。

2019-08-21 瀏覽數(shù):251
華潤(rùn)廣西蒼梧六堡一期50MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
| 合同編號(hào) | 合同名稱(chēng) | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
| V----1814401 | 遠(yuǎn)景景泰自建64臺(tái)塔筒項(xiàng)目 | 上海睿景能源科技有限公司 | 本項(xiàng)目為遠(yuǎn)景自建項(xiàng)目分別位于:安徽淮北濉溪22臺(tái),河南蘭考19臺(tái),山東成武23臺(tái),并于2019年1月份全部交貨完畢。 | 2018-04-11 |
|
| / | 國(guó)華巴彥淖爾(烏拉特中旗)烏蘭風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架采購(gòu) | 國(guó)華巴彥淖爾(烏拉特中旗)風(fēng)電有限公司 | 本項(xiàng)目位于烏拉特中旗川井蘇木東北34公里,國(guó)華烏拉特中旗烏蘭400MW風(fēng)電項(xiàng)目2.5MW-90米風(fēng)機(jī)塔筒共計(jì)160臺(tái)。 目前已經(jīng)交貨完成。 | 2016-10-24 |
|
| HAMI20160057 | 國(guó)華哈密景峽一B風(fēng)電場(chǎng)工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架設(shè)備采購(gòu) | 國(guó)華(哈密)新能源有限公司 | 合同供貨范圍包括風(fēng)機(jī)塔架、附件、技術(shù)資料等 | 2016-06-10 |
|
| BALK20150001 | 國(guó)華哈密三塘湖20萬(wàn)千萬(wàn)風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架設(shè)備采購(gòu) | 國(guó)華(巴里坤)新能源有限公司 | 本合同包括類(lèi)型風(fēng)機(jī)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架、塔架底座及塔架附件的采購(gòu)、加工、運(yùn)輸、售后服務(wù)和質(zhì)量保證。 | 2018-04-10 |
|
| 2018-1804-GX-0003 | 國(guó)投哈密煙墩八A 200MW工程續(xù)建項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒及基礎(chǔ)錨栓籠組件采購(gòu) | 國(guó)投哈密風(fēng)電有限公司 | 國(guó)投哈密煙墩八A風(fēng)電場(chǎng)200MW工程位于新疆哈密東南部山口區(qū)域,距離哈密市約120km,東側(cè)緊鄰蘭新鐵路,東南方向20km為山口火車(chē)站,交通較便利。該項(xiàng)目于7月啟動(dòng)至12月交貨完成。 | 2018-05-10 |
|
| 合同編號(hào) | 合同名稱(chēng) | 合同對(duì)方 | 合同內(nèi)容 | 合同簽訂時(shí)間 | 備注 |
| 7XJFD0-CPJJWZ-20190500002 | 華潤(rùn)峽江玉峽風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒采購(gòu)合同 | 華潤(rùn)風(fēng)電(峽江)有限公司 | 36套EN131/2300-90m塔筒及其附件 | 2019-05-15 |
|
| SK16-01 | 江西全南天排山風(fēng)電場(chǎng)塔筒制造 | 天潤(rùn) | 25套金風(fēng)2MW塔筒及其附件的制造、運(yùn)輸 | 2016-03-01 |
|
| 7BLRD0-CPJJWZ-20180200002 | 華潤(rùn)廣西北流隆盛一期項(xiàng)目 | 廣西潤(rùn)電風(fēng)能(北流)有限公司 | 遠(yuǎn)景2.2MW塔筒5段 | 2018-03-07 |
|
| ZTYK-JJS-SC-2017001 | 葉縣將軍山風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目塔筒及塔筒附件采購(gòu)合同 | 葉縣將軍山新能源有限公司 | 16套明陽(yáng)3MW風(fēng)電塔架的制造 | 2017-11-20 |
|
| SK16-07 | 湖南城步十里平坦風(fēng)場(chǎng)25套風(fēng)機(jī)塔筒設(shè)備(僅筒體)委托加工合同 | 蘇州天順新能源科技有限公司 | 25套2.0MW塔架 | 2017-02-01 |
|
| 2017-GCDFS-GC-SB-02 | 恭城低風(fēng)速試驗(yàn)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目塔筒及塔筒附件 | 恭城潔源新能源有限公司 | 17套明陽(yáng)3MW塔架的制造 | 2017-08-04 |
|
| 7DFYC0-CPJJWZ-20180900046 | 華潤(rùn)宜城喜山二期28MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)風(fēng)電(宜城)有限公司 | 金風(fēng)科技GW131-2200KW塔筒13套 | 2018-10-19 |
|
| 采購(gòu)說(shuō)明書(shū) | 高龍山28+8套塔架采購(gòu)合同 | 江陰遠(yuǎn)景投資有限公司 | 28+8套風(fēng)電塔架的制造 | 2017-10-30 |
|
| 采購(gòu)說(shuō)明書(shū) | 河南南召花園7+11套風(fēng)電塔架采購(gòu) | 江陰遠(yuǎn)景投資有限公司 | 河南南召花園7+11套風(fēng)電塔架的制造 | 2018-04-07 |
|
| 7NEJH0-CPJJWZ-20180400002 | 華潤(rùn)貴州萬(wàn)潮項(xiàng)目 | 華潤(rùn)風(fēng)電(凱里)有限公司 | 運(yùn)達(dá)WD121-2000四段85米塔筒25套 | 2018-04-29 |
|
| 采購(gòu)說(shuō)明書(shū) | 江西打鼓寨項(xiàng)目 | 江陰遠(yuǎn)景投資有限公司 | 32套 EN141/3.4-90m的塔筒及其附件 | 2019-01-26 |
|
| 7LZFD0-CPJJWZ-20180600001 | 華潤(rùn)廣東雷州南興一期項(xiàng)目 | 華潤(rùn)風(fēng)電(雷州)有限公司 | 明陽(yáng)Myse135-3.0MW五段100米塔筒16套 | 2018-06-14 |
|
| 7LZFD0-CPJJWZ-20180600003 | 華潤(rùn)廣東雷州南興二期項(xiàng)目 | 華潤(rùn)風(fēng)電(雷州)有限公司 | 明陽(yáng)Myse135-3.0MW五段100米塔筒17套 | 2018-06-14 |
|
| TZ17-02 | 華潤(rùn)宜城喜山100MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒采購(gòu)合同 | 華潤(rùn)風(fēng)電(宜城)有限公司 | 50套WD115-2000四段塔筒 | 2017-03-01 |
|
| 7NPR00-CPJJWZ-20180200007 | 華潤(rùn)廣西北流隆盛二期項(xiàng)目 | 華潤(rùn)新能源(容縣)風(fēng)能有限責(zé)任公司 | 遠(yuǎn)景121/2.2MW-90米5段塔筒,21套 | 2018-03-07 |
|
| 7NELZ0-CPJJWZ-20180800005 | 華潤(rùn)廣東連州泉山49.8MW風(fēng)電項(xiàng)目 | 華潤(rùn)新能源(連州)風(fēng)能有限公司 | 遠(yuǎn)景2.3MW塔筒4段23套 | 2018-08-19 |
|
| TZ17-07 | 合同協(xié)議書(shū) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)黑龍江省火電第一工程有限公司 | 黑龍江火電集團(tuán)河南南陽(yáng)歇馬嶺40套遠(yuǎn)景2.5MW塔架 | 2017-04-01 |
|
| TZ17-17 | 廣西靈山八一茶場(chǎng)一期48MW、二期52MW風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目風(fēng)電塔架采購(gòu)合同 | 西藏大圖基業(yè)投資管理有限公司 | 西藏大圖廣西靈山八一茶場(chǎng)風(fēng)電場(chǎng)26套2MW+16套3MW海裝風(fēng)電塔架 | 2017-08-01 |
|
| TZ17-04 | 華潤(rùn)贛州南康清田風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目風(fēng)機(jī)塔筒采購(gòu)合同 | 華潤(rùn)(贛州南康)有限公司 | 32套金風(fēng)2.0MW塔架 | 2017-04-01 |
|
| SK15-12 | 江西尋烏基隆嶂標(biāo)段A塔筒制造 | 中電投 | 25套金風(fēng)2MW塔筒及其附件的制造、運(yùn)輸 | 2016-01-01 |
|
| SK16-08 | 江西龍南雷公山35套風(fēng)機(jī)塔筒設(shè)備(僅筒體委托加工合同) | 蘇州天順新能源科技有限公司 | 35套2.0MW塔架 | 2017-02-01 |
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=67095&_d_id=325aea3949148b035caf58a644f33c
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)


東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注