手機瀏覽網(wǎng)微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。

2021-07-06 瀏覽數(shù):538
三峽新能源肅北馬鬃山第二風電場C區(qū)100MW風電項目
| 基本信息 | ||||
| 招標項目名稱 | 三峽新能源肅北馬鬃山第二風電場C區(qū)100MW風電項目 | |||
| 招標項目編號 | 3100YQ20215734 | |||
| 采購單位 | 東方電氣風電有限公司 供應(yīng)鏈管理部 | |||
| 招標人 | 東方電氣招標中心七室 | |||
| 招標內(nèi)容 | ||||
| 三峽新能源肅北馬鬃山第二風電場C區(qū)100MW風電項目 | ||||
| 投標人資格條件 | ||||
| 東方風電合格供應(yīng)商,且收到邀請的單位。 | ||||
| 投標截止時間 | ||||
| 投標截止時間 | 2021年07月12日 08時00分 | |||
| 聯(lián)系方式 | ||||
| 詳見招標文件。 | ||||
|
采購商品信息:
|
||||
| 采購分類編碼 | 采購分類描述 | 物料描述 | 數(shù)量 | 單位 |
| 11.003.001 | 運輸服務(wù) | 葉片運輸費用(河南新鄉(xiāng)基地至項目指定機位) | 69 | 支 |
| 11.003.001 | 運輸服務(wù) | 機艙運輸費用(酒泉至項目指定機位) | 23 | 套(TAO) |
| 11.003.001 | 運輸服務(wù) | 輪轂運輸費用(酒泉至項目指定機位) | 23 | 套(TAO) |
| 11.003.001 | 運輸服務(wù) | 發(fā)電機運輸費用(德陽至項目指定機位) | 23 | 臺 |
| 11.003.001 | 運輸服務(wù) | 吊具、箱件、柜體、電纜等輔料運輸費用(酒泉至項目指定機位) | 23 | 套(TAO) |
| 11.003.001 | 運輸服務(wù) | 吊具、工裝回收運輸費用(項目現(xiàn)場至酒泉) | 23 | 套(TAO) |
| 11.003.001 | 運輸服務(wù) | 場外道路整改費用 | 1 | 項目 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=70448&_d_id=0e78453949148b26e7af58a644f300
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)


東方風力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注