微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2021-07-06 瀏覽數(shù):511
三峽新能源肅北馬鬃山第二風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)100MW風(fēng)電項(xiàng)目
基本信息 | ||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 三峽新能源肅北馬鬃山第二風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | 3100YQ20215734 | |||
采購(gòu)單位 | 東方電氣風(fēng)電有限公司 供應(yīng)鏈管理部 | |||
招標(biāo)人 | 東方電氣招標(biāo)中心七室 | |||
招標(biāo)內(nèi)容 | ||||
三峽新能源肅北馬鬃山第二風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)100MW風(fēng)電項(xiàng)目 | ||||
投標(biāo)人資格條件 | ||||
東方風(fēng)電合格供應(yīng)商,且收到邀請(qǐng)的單位。 | ||||
投標(biāo)截止時(shí)間 | ||||
投標(biāo)截止時(shí)間 | 2021年07月12日 08時(shí)00分 | |||
聯(lián)系方式 | ||||
詳見招標(biāo)文件。 | ||||
采購(gòu)商品信息:
|
||||
采購(gòu)分類編碼 | 采購(gòu)分類描述 | 物料描述 | 數(shù)量 | 單位 |
11.003.001 | 運(yùn)輸服務(wù) | 葉片運(yùn)輸費(fèi)用(河南新鄉(xiāng)基地至項(xiàng)目指定機(jī)位) | 69 | 支 |
11.003.001 | 運(yùn)輸服務(wù) | 機(jī)艙運(yùn)輸費(fèi)用(酒泉至項(xiàng)目指定機(jī)位) | 23 | 套(TAO) |
11.003.001 | 運(yùn)輸服務(wù) | 輪轂運(yùn)輸費(fèi)用(酒泉至項(xiàng)目指定機(jī)位) | 23 | 套(TAO) |
11.003.001 | 運(yùn)輸服務(wù) | 發(fā)電機(jī)運(yùn)輸費(fèi)用(德陽(yáng)至項(xiàng)目指定機(jī)位) | 23 | 臺(tái) |
11.003.001 | 運(yùn)輸服務(wù) | 吊具、箱件、柜體、電纜等輔料運(yùn)輸費(fèi)用(酒泉至項(xiàng)目指定機(jī)位) | 23 | 套(TAO) |
11.003.001 | 運(yùn)輸服務(wù) | 吊具、工裝回收運(yùn)輸費(fèi)用(項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)至酒泉) | 23 | 套(TAO) |
11.003.001 | 運(yùn)輸服務(wù) | 場(chǎng)外道路整改費(fèi)用 | 1 | 項(xiàng)目 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=70448
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注