所在地:上海
有效期至:長期有效
最后更新:2017-02-07 15:28
瀏覽次數(shù):1749

| 技術(shù)數(shù)據(jù) | CX1500-B510 |
|---|---|
| 現(xiàn)場總線 | CANopen |
| 數(shù)據(jù)傳輸率 | 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1,000 kbaud |
| 總線接口 | 開放式連接器,5 針 |
| 總線設(shè)備 | 最多 127 個從站 |
| 最大字節(jié)數(shù) | 最大 1536 字節(jié)輸入/1536 字節(jié)輸出 |
| 最大功耗 | 1.8 W |
| 尺寸(W x H x D) | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
| 重量 | 約 190 g |
| 工作溫度/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| 相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
| 抗振動/抗沖擊性 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
| 抗電磁及瞬時脈沖干擾/靜電放電 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
| 防護等級 | IP 20 |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
[ 第5年 ] 指數(shù):9
通過認證 [誠信檔案]


東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注