微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2019-05-07 瀏覽數(shù):489
龍源風電(806MW)輝騰錫勒風電場GE巴赫曼CAN總線模塊采購(一票制)201905詢價公告
采購方案名稱 | 龍源風電(806MW)輝騰錫勒風電場GE巴赫曼CAN總線模塊采購(一票制)201905 | 采購單位 | 內(nèi)蒙北方龍源風力發(fā)電公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2019-05-07 11:05:11 | 報價截止時間 | 2019-05-10 11:05:11 |
答疑/澄清時間 | 2019-05-07 11:05:11 至 2019-05-10 11:05:11 |
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101742114 | 風力機備件\CAN總線模塊\EM203/CNW\31159914\Bachmann | 032301 | 風力發(fā)電機組就地控制 | GE1.5MW巴赫曼CAN總線模塊BachmannEM203/CNW | 1.000 | PC | 件 | 3110500488/GE1.5MW巴赫曼CAN總線模塊BachmannEM203/CNW/個// | 2019-05-07 | 2019-05-31 | 內(nèi)蒙古北方龍源風力發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系人 | 王龍村 | 詢價單位 | 內(nèi)蒙北方龍源風力發(fā)電公司 |
聯(lián)系電話 | 0471-6222348 | 傳真 | |
郵編 | 010020 | 80190822@nupc.chng.com.cn | |
手機 | 聯(lián)系地址 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=66313
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)
東方風力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注