手機(jī)瀏覽網(wǎng)微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。

2020-04-09 瀏覽數(shù):209
一、項(xiàng)目介紹詳見(jiàn)詢價(jià)文件。二、報(bào)價(jià)須知詳見(jiàn)詢價(jià)文件,需上傳蓋章版本報(bào)價(jià)單。三、基本信息采購(gòu)方案名稱華能饒平風(fēng)電場(chǎng)升壓站年
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
| 采購(gòu)方案名稱 | 華能饒平風(fēng)電場(chǎng)升壓站年度預(yù)試消缺備件采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)單位 | 華能饒平風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
| 采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 材料 |
| 工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
| 尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
| 評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
| 結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-04-09 09:20:16 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-04-13 09:20:16 |
| 答疑/澄清時(shí)間 | 2020-04-09 09:20:19 至 2020-04-12 09:20:16 | ||
五、產(chǎn)品信息
| 序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 |
| 1 | 10 | 100111038 | 紫銅板\2\1000\2000 | 02020301 | 紫銅板 | 3.000 | KG | 千克 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 2 | 20 | 100645130 | 主變壓器附件\油面溫度計(jì)\BWY2-804AJ(TH)\大連世友 | 04020102 | 主變壓器附件 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 3 | 30 | 102046800 | 直流微機(jī)監(jiān)控裝置\WUJ-9A-D\220VDC | 04130105 | 直流微機(jī)監(jiān)控裝置 | 1.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 4 | 40 | 101553136 | 支柱絕緣子\JYZ-35Q\35kv | 04090902 | 支柱絕緣子 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 5 | 50 | 101281215 | 線圈\gelpag\220VDC | 04090309 | 線圈 | 8.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 6 | 60 | 100132230 | 六角頭螺栓\M16\80\表面鍍鋅\9.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 25.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 7 | 70 | 101338655 | 六角頭螺栓\M16\60\鋼鍍鋅\6.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 25.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 8 | 80 | 101580001 | 六角頭螺栓\M12\55\鋼鍍鋅\10.9 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 25.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 9 | 90 | 101859125 | 絕緣套管\CMJ-35\35000VAC | 04090903 | 絕緣套管 | 3.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 10 | 100 | 101245141 | 電能表用附件\電能表專用電池\CR123A\CR17345\3V | 06020602 | 電能表用附件 | 20.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 11 | 110 | 101131439 | 導(dǎo)電膏\DJG-1\500G | 01030436 | 導(dǎo)電膏 | 3.000 | G | 克 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 12 | 120 | 102047054 | 標(biāo)牌\24.5cm*27cm\亞克力 | 01090656 | 標(biāo)牌 | 90.000 | M2 | 平方米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 13 | 130 | 102047055 | 標(biāo)牌\180mm*80mm*70mm*3mm\鋁塑 | 01090656 | 標(biāo)牌 | 6.000 | M2 | 平方米 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 14 | 140 | 102047130 | 安裝式電壓表\DK8A-DV\0~300\1.5\數(shù)字式 | 06020102 | 安裝式電壓表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 15 | 150 | 102047131 | 安裝式電壓表\DK8A-AV\0~300\1.5\數(shù)字式 | 06020102 | 安裝式電壓表 | 6.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 16 | 160 | 102046811 | 安裝式電流表\DK8A-DA\0~30A\1.5\數(shù)字式 | 06020101 | 安裝式電流表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
| 17 | 170 | 102046812 | 安裝式電流表\DK8A-AA\0~30A\1.5\數(shù)字式 | 06020101 | 安裝式電流表 | 6.000 | PC | 件 | 2020-04-30 | 2020-04-30 |
六、聯(lián)系人信息
| 聯(lián)系人 | 常躍龍 | 詢價(jià)單位 | 華能饒平風(fēng)力發(fā)電有限公司 |
| 聯(lián)系電話 | 020-62995749 | 手機(jī) | 02062995749 |
| 郵編 | 510000 | hnrgdswk@163.com |
七、附件
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://ec.chng.com.cn/ecmall/home.do
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=68363
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)


東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注