手機瀏覽網(wǎng)微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。

2020-05-12 瀏覽數(shù):5165
投資規(guī)模:0萬資金來源:企業(yè)自籌詳細進展階段:編寫可研[環(huán)境評估]項目需要用到的關(guān)鍵設(shè)備如下:。其中對外采購設(shè)備及采購方式待
| 環(huán)境影響報告文件類型 | 報告表 |
| 項目名稱 | 珠海市220千伏金灣海上風(fēng)電場接入系統(tǒng)工程 |
| 建設(shè)地點 | 珠海市香洲區(qū)紅山路300號 |
| 建設(shè)單位 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司珠海供電局 |
| 環(huán)境影響評價機構(gòu) | 中國電建集團華東勘測設(shè)計研究院有限公司 |
| 項目概況 | 本工程新建1回220kV架空電纜混合線路,由金灣海上風(fēng)電場陸上集控站起,止于220kV八一變電站,新建線路路徑全長11.0km,其中架空線路長約3.9km,其中同塔三回架空線路長約2.3km,單回架空線路長約1.6km;電纜線路長7.1km,其中陸上集控站至轉(zhuǎn)接點長約6.8km(該段土建由政府投資建設(shè)),八一站進站側(cè)長約0.3km。本工程新建電纜導(dǎo)線截面推薦采用1600mm2,新建架空導(dǎo)線截面采用2×240mm2。八一站內(nèi)新擴建間隔1個,拆除現(xiàn)110kV八魚甲#11(乙#9)~#15(乙#13)雙回線路段,長度為1.7km,共5基雙回路鐵塔。 |
| 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 一、項目建設(shè)期間的環(huán)境影響 (一) 聲環(huán)境影響施工期對環(huán)境造成的噪聲影響是短期的,施工結(jié)束后即會消失。在采取選用低噪聲設(shè)備和工藝、限制作業(yè)時間和夜間施工等環(huán)境保護措施的情況下,工程施工不會對周邊及環(huán)境保護目標處聲環(huán)境構(gòu)成污染影響,不會構(gòu)成噪聲擾民問題。 (二) 環(huán)境空氣影響施工期環(huán)境空氣影響因子主要為揚塵和尾氣,在采取本報告表中所提的環(huán)境保護措施后,本項目對附近區(qū)域環(huán)境空氣質(zhì)量不會造成長期影響。 (三) 水環(huán)境影響施工期水環(huán)境影響因子為施工生活污水和施工廢水,在采取本報告表中所提的環(huán)境保護措施后,施工廢污水對周圍水環(huán)境影響較小。 (四) 固體廢物環(huán)境影響施工期固體廢物主要為施工產(chǎn)生的棄土、棄渣,施工人員的生活垃圾等。在采取本報告表中所提的環(huán)境保護措施后,施工固體廢物對周圍環(huán)境影響較小。 (五)生態(tài)環(huán)境影響本項目建設(shè)期對生態(tài)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在開挖、回填對土地的擾動、植被的破壞造成的影響。在采取本報告表中所提的生態(tài)保護措施后,施工期對周圍生態(tài)環(huán)境影響較小。 (六)水土流失影響線路施工時土石方開挖、回填以及臨時堆土等,若不妥善處置均會導(dǎo)致水土流失。在采取本報告表中所提的水土保持措施后,本項目施工期不會造成明顯的水土流失。 二、 項目運營期間環(huán)境影響 (一)電磁環(huán)境影響根據(jù)本報告表設(shè)置的電磁環(huán)境影響專題評價,得出以下結(jié)論。根據(jù)線路預(yù)測計算及類比分析表明,擬建220kV架空線路(220kV單回段和220kV、110kV同塔三回段)兩側(cè)0~40m范圍內(nèi),距離地面1.5m高處的任何水平位置工頻電場、磁感應(yīng)強度都可以符合國家GB8702-2014《電磁環(huán)境控制限值》推中的頻率為0.05kHz的公眾曝露控制限制值要求,即電場強度4000V/m、磁感應(yīng)強度100μT。通過深圳前海220kV媽岸甲乙線解口進興懷站線路所在電纜溝中2回電纜線路類比得出,本工程220kV地下電纜線路建成投運后,工頻電場、磁感應(yīng)強度都可以符合國家GB8702-2014《電磁環(huán)境控制限值》推中的頻率為0.05kHz的公眾曝露控制限制值要求,即電場強度4000V/m、磁感應(yīng)強度100μT。 (二)水環(huán)境影響項目建成投運后無廢水產(chǎn)生,對周圍水環(huán)境不會造成影響。 (三)固體廢物影響項目建成投運后無固體廢物產(chǎn)生,對周圍環(huán)境不會造成影響。 (四)環(huán)境空氣影響項目建成投運后無廢氣產(chǎn)生,對環(huán)境空氣無影響。 (五)聲環(huán)境影響地下電纜不作聲環(huán)境影響評價。 (六)營運期間事故風(fēng)險影響項目建成投運后無廢變壓器油產(chǎn)生,對環(huán)境無影響。 三、 其他措施 (1)建設(shè)期間需加強施工隊伍的教育和監(jiān)管,落實必要的環(huán)保措施; (2)項目要加強管理,對輸電線路路徑設(shè)置警示標牌; (3)項目建成投運后,建設(shè)單位應(yīng)自主或委托相關(guān)單位進行建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收,如有不符合規(guī)定不滿足要求的,按驗收時提出的對策和措施進行整改。 |
| 公眾參與情況 | 已進行受理公示。 |
| 其他附件 | 查看 |
| 公示期限 | 2020-05-12到2020-05-18 |
| 公眾反饋意見的聯(lián)系方式 | 公示期間,公眾可向生態(tài)環(huán)境局對擬審批項目提出意見,地址:珠海市香洲區(qū)紅寶路97號1003室,聯(lián)系方式:0756-2155269。 |
| 聽證權(quán)利告知 | 依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對擬作出的建設(shè) |
附件:查看
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=68537
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)


東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注