微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2020-06-16 瀏覽數(shù):253
華潤電力隨縣龍翔風電場100MW工程(二期40MW)風電場主體及35kV集電線路工程中標候選人公示
公示編號:SZBHX202006160005號
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受招標人委托,招標代理機構組織開標評標活動,經(jīng)評標委員會評審,華潤電力隨縣龍翔風電場100MW工程(二期40MW)風電場主體及35kV集電線路工程(標段編號:S03039520GZ0002P1) 通過公開招標,已經(jīng)完成評標工作,現(xiàn)將評議結果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱:華潤電力隨縣龍翔風電場100MW工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱:(二期40MW)風電場主體及35kV集電線路工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號:S03039520GZ0002P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招 標 人:華潤新能源(隨縣天河口)風能有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構:華潤守正招標有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、中標候選人排序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 首選中標人:中國電建集團重慶工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 備選中標人:中冶集團武漢勘察研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 第三中標候選人: / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期:2020年06月16日-2020年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、異議受理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期內,如對中標候選人有異議(或投訴),請登錄華潤集團守正電子招標平臺,通過業(yè)務管理項下異議(或投訴)菜單提出,其他利害關系人可通過華潤集團守正電子招標平臺首頁專用通道提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督部門/監(jiān)督人:張菁華/熊俊高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)督電話:0755-82668888-3462/02788028777 |
【延伸閱讀】
版權與免責聲明:
凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的,如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=68886
轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風力發(fā)電網(wǎng)
東方風力發(fā)電網(wǎng)版權所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風電大家談[1] 18110074 風電大家談[2] 95072501 風電交流群
東方風力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關注