微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2021-04-16 瀏覽數(shù):481
中電投東北新能源朝陽(yáng)建平老官地50MW風(fēng)電項(xiàng)目工程可研報(bào)告詢(xún)價(jià)公告
詢(xún)價(jià)單名稱(chēng) | 中電投東北新能源朝陽(yáng)建平老官地50MW風(fēng)電項(xiàng)目工程可研報(bào)告詢(xún)價(jià)公告 | |||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)人 | 國(guó)家電投東北新能源發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)單編號(hào) | 2021-FD-DBGS-DBNY-3-0039-1 | 發(fā)布時(shí)間 | 2021-03-10 16:02:25 | |||||||||||||||||||||||
詳細(xì)內(nèi)容 | ![]() |
報(bào)價(jià)截止日期 | 2021-03-13 16:03:57 | |||||||||||||||||||||||
報(bào)名截止日期 | 2021-03-13 16:03:57 | |||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商報(bào)價(jià)操作手冊(cè)下載見(jiàn)招標(biāo)文件 | ||||||||||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)單詳情信息 | ||||||||||||||||||||||||||
比價(jià)模式 | 按單比價(jià) | 固定稅率 | 6% | |||||||||||||||||||||||
省份 | 報(bào)價(jià)幣種 | 人民幣 | ||||||||||||||||||||||||
備注 | 報(bào)價(jià)明細(xì)、供應(yīng)商執(zhí)照、資質(zhì)與業(yè)績(jī)等需以附件形式上傳。項(xiàng)目聯(lián)系人、聯(lián)系方式:劉寧?。保常担保矗保福担常玻?/td> | |||||||||||||||||||||||||
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=69779
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注