微信掃描二維碼,即可將本頁分享到“朋友圈”中。
2021-07-08 瀏覽數(shù):487
中電投昌吉州木壘老君廟風(fēng)電二期49.5MW風(fēng)機葉片排查
詢價單名稱 | 中電投昌吉州木壘老君廟風(fēng)電二期49.5MW風(fēng)機葉片排查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人 | 中電投新疆能源化工集團木壘新能源有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單編號 | 2021-FD-XJNY-MLNY-3-0180-1 | 發(fā)布時間 | 2021-07-07 20:07:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
詳細內(nèi)容 | 見招標文件 | 報價截止日期 | 2021-07-12 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
報名截止日期 | 2021-07-12 18:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價單詳情信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
比價模式 | 按單比價 | 固定稅率 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 報價幣種 | 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/bidding/show.php?itemid=70451
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注