微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2015-04-28 來(lái)源:國(guó)家能源局 瀏覽數(shù):536
區(qū)域 | 省(區(qū)、市) | 新增并網(wǎng)容量(萬(wàn)千瓦) | 累計(jì)并網(wǎng)容量(萬(wàn)千瓦) | 上網(wǎng)電量 | 棄風(fēng)電量 | 棄風(fēng)率 | 利用小數(shù) |
(億千瓦時(shí)) | (億千瓦時(shí)) | (%) | (小時(shí)) | ||||
全 國(guó) | 470.04 | 10107 | 456.49 | 107.43 | 18.60% | 477 | |
華北地區(qū) | 北京 | 0 | 15 | 0.87 | 0.07 | 7% | 599 |
天津 | 0 | 28.55 | 1.71 | 0.21 | 11% | 613 | |
河北 | 9.6 | 922.66 | 46.13 | 11.29 | 19% | 515 | |
山西 | 36.9 | 492.05 | 27.19 | 2.08 | 7% | 578 | |
山東 | 35.99 | 658.41 | 33.35 | 0.78 | 2% | 529 | |
蒙西 | 24 | 1260 | 60.18 | 23.57 | 27.46% | 500 | |
合計(jì) | 106.49 | 3376.67 | 169.43 | 38 | 17.89% | 522 | |
東北地區(qū) | 蒙東 | 34 | 816.52 | 38.53 | 8.55 | 18% | 486 |
遼寧 | 10.7 | 619.09 | 20.74 | 11.84 | 35% | 349 | |
吉林 | 9.9 | 417.88 | 10.62 | 15.56 | 58% | 269 | |
黑龍江 | 5.75 | 459.45 | 17.82 | 8.05 | 31% | 399 | |
合計(jì) | 60.35 | 2312.94 | 87.71 | 44 | 33% | 393 | |
華東地區(qū) | 上海 | 4.81 | 41.34 | 1.98 | 0 | 0% | 529 |
江蘇 | 24.39 | 326.65 | 14.61 | 0 | 0% | 470 | |
浙江 | 4 | 76.99 | 3.75 | 0 | 0% | 499 | |
安徽 | 11.28 | 93.56 | 4.65 | 0 | 0% | 558 | |
福建 | 1.8 | 161.15 | 11.61 | 0 | 0% | 732 | |
合計(jì) | 46.27 | 699.69 | 36.6 | 0 | 0% | 549 | |
華中地區(qū) | 江西 | 12.07 | 48.82 | 2.6 | 0 | 0% | 577 |
河南 | 12.8 | 56.63 | 3.18 | 0 | 0% | 660 | |
湖北 | 12.95 | 89.64 | 4.52 | 0 | 0% | 524 | |
湖南 | 18.89 | 88.77 | 4.5 | 0 | 0% | 551 | |
重慶 | 0 | 9.8 | 0.41 | 0 | 0% | 433 | |
四川 | 6.45 | 35.25 | 2.49 | 0 | 0% | 819 | |
合計(jì) | 63.16 | 328.91 | 17.7 | 0 | 0% | 588 | |
西北地區(qū) | 陜西 | 8.91 | 139.21 | 6.89 | 0 | 0% | 544 |
甘肅 | 45.15 | 1052.71 | 33.43 | 12.99 | 27% | 356 | |
青海 | 0 | 31.85 | 1.41 | 0 | 0% | 443 | |
寧夏 | 59.48 | 477.29 | 23.92 | 0.49 | 2% | 541 | |
新疆 | 39.8 | 843.73 | 31.9 | 11.57 | 26% | 388 | |
西藏 | 0 | 0.75 | 0.04 | 0 | 0% | 594 | |
合計(jì) | 153.34 | 2545.54 | 97.59 | 25.05 | 20% | 413 | |
華南地區(qū) | 廣東 | 21.68 | 226.42 | 9.21 | 0 | 0.00% | 432 |
廣西 | 1.2 | 13.65 | 0.9 | 0 | 0.00% | 674 | |
海南 | 0 | 30.87 | 1.22 | 0 | 0.00% | 408 | |
貴州 | 0 | 232.6 | 7.44 | 0 | 0.00% | 350 | |
云南 | 17.55 | 339.85 | 28.69 | 0.38 | 1.25% | 968 | |
合計(jì) | 40.43 | 843.39 | 47.46 | 0.38 | 0.76% | 623 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/news/show.php?itemid=29314
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注