微信掃描二維碼,即可將本頁(yè)分享到“朋友圈”中。
2015-06-16 來(lái)源:國(guó)家能源局 瀏覽數(shù):440
6月15日,國(guó)家能源局發(fā)布5月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
5月份,全社會(huì)用電量4567億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.6%。
1-5月,全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)21889億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)1.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量335億千瓦時(shí),同比下降0.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電量15732億千瓦時(shí),下降0.8%;第三產(chǎn)業(yè)用電量2810億千瓦時(shí),增長(zhǎng)8.3%;城鄉(xiāng)居民生活用電量3012億千瓦時(shí),增長(zhǎng)4.9%。
1-5月,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為1601小時(shí),同比減少133小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為1142小時(shí),增長(zhǎng)57小時(shí);風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)為857小時(shí),減少6小時(shí);火電設(shè)備平均利用小時(shí)為1813小時(shí),減少186小時(shí)。
1-5月,全國(guó)電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))3243萬(wàn)千瓦,其中,水電397萬(wàn)千瓦,火電1932萬(wàn)千瓦。
附:全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 增長(zhǎng) | ||
全國(guó)全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4567 | 1.6 | 21889 | 1.1 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 87 | 4.8 | 335 | -0.8 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3424 | -0.7 | 15732 | -0.8 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3369 | -0.6 | 15452 | -0.8 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 584 | 2.3 | 2598 | 2 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2785 | -1.2 | 12853 | -1.3 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 523 | 9.8 | 2810 | 8.3 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 533 | 8.9 | 3012 | 4.9 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 135027 | 8.8 | ||
其中:水 電 | 萬(wàn)千瓦 | 26701 | 7 | ||
火 電 | 萬(wàn)千瓦 | 93083 | 6.7 | ||
核 電 | 萬(wàn)千瓦 | 2105 | 18.4 | ||
風(fēng) 電 | 萬(wàn)千瓦 | 10320 | 25.4 | ||
全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 313 | -3.4 | ||
全國(guó)線路損失率 | % | 5.37 | -0.3 | ||
全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 166996 | 7.4 | ||
全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 9834 | 4 | ||
全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 18950 | 0.4 | ||
全國(guó)售電量 | 億千瓦時(shí) | 17931 | 0.7 | ||
全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 1601 | -133 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 1142 | 57 | ||
火電 | 小時(shí) | 1813 | -186 | ||
風(fēng)電 | 小時(shí) | 857 | -6 | ||
全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.1 | -0.12 | ||
其中:水電 | % | 0.4 | -0.05 | ||
火電 | % | 6.1 | 0.49 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 983 | |||
其中:水電 | 億元 | 223 | |||
火電 | 億元 | 298 | |||
核電 | 億元 | 158 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 1177 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬(wàn)千瓦 | 3243 | |||
其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 397 | |||
火電 | 萬(wàn)千瓦 | 1932 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 9852 | |||
新增220千伏及以上線路長(zhǎng)度 | 千米 | 13690 |
【延伸閱讀】
版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性;
本文地址:http://www.schxtc.cn/news/show.php?itemid=30621
轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)版權(quán)所有?2015-2024
本站QQ群:53235416 風(fēng)電大家談[1] 18110074 風(fēng)電大家談[2] 95072501 風(fēng)電交流群
東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注