所在地:上海
有效期至:長(zhǎng)期有效
最后更新:2015-06-27 15:21
瀏覽次數(shù):6716
| 基本參數(shù) | |
| AEOLIN WIND BLADE 1.5-43.5m | |
| 葉片長(zhǎng)度[m] | 43.5 |
| 葉片類型 | IEC ⅢA |
| 功率控制 | 變速變槳 |
| 額定功率[KW] | 1500 |
| 切入風(fēng)速[m/s] | 3~4 |
| 切出風(fēng)速(10分鐘平均)[m/s] | 25 |
| 切出風(fēng)速(3秒鐘平均)[m/s] | 30 |
| 生存風(fēng)速(10分鐘平均)[m/s] | 37.5 |
| 生存風(fēng)速(3秒鐘平均)[m/s] | 52.5 |
| 設(shè)計(jì)壽命[年] | 20 |
| 額定轉(zhuǎn)速[rpm] | 16 |
| 葉尖速度[m/s] | 75 |
| 最佳功率系數(shù) | 0.509 |
| 最佳安裝角[°] | 0 |
| 安裝錐角[°] | 3.0 |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針 |
| 葉片數(shù)量 | 3 |
| 運(yùn)行溫度(℃) | -30~+45 |
| 最大弦長(zhǎng)[m] | 3.42 |
| 葉尖預(yù)彎距離[m] | 1.5 |
| 連接圓周直徑[mm] | 1800 |
| 螺桿 | 54×M30 |
| 材料 | 環(huán)氧玻璃鋼 |
| 葉片重量[kg] | 6500 |
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
價(jià)格:面議
[ 第9年 ] 指數(shù):0
通過認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]



東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
微信掃描關(guān)注